2023年教育类高职院校竞争力排行榜
2023-10-31 20:56:58金平果科教评价网
2023年教育类高职院校竞争力排行榜
|
|
|
|
1 | 金华职业技术学院 | 5★ | 577 |
2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
3 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
4 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
5 | 襄阳职业技术学院 | 5★ | 577 |
6 | 淄博师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
7 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
8 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
9 | 咸阳职业技术学院 | 5★ | 577 |
10 | 武汉城市职业学院 | 5★ | 577 |
11 | 丽江师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
12 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
13 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
14 | 陇南师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
15 | 河北对外经贸职业学院 | 5★ | 577 |
16 | 广东省外语艺术职业学院 | 5★ | 577 |
17 | 焦作师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
18 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
19 | 湖南民族职业学院 | 5★ | 577 |
20 | 桂林师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
21 | 南通师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
22 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
23 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
24 | 闽江师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
25 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
26 | 深圳职业技术学院 | 5★ | 577 |
27 | 江汉艺术职业学院 | 5★ | 577 |
28 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 5★ | 577 |
29 | 德宏师范高等专科学校 | 4★ | 577 |
30 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4★ | 577 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号