Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 大学排名 > 大学排行榜 > 2023年教育类高职院校竞争力排行榜

2023年教育类高职院校竞争力排行榜

2023-10-31 20:56:58金平果科教评价网


高考

2023年教育类高职院校竞争力排行榜

排 名
学校名称
星 级
学校数
1 金华职业技术学院 5★ 577
2 徐州幼儿师范高等专科学校 5★ 577
3 广西幼儿师范高等专科学校 5★ 577
4 泉州幼儿师范高等专科学校 5★ 577
5 襄阳职业技术学院 5★ 577
6 淄博师范高等专科学校 5★ 577
7 郑州幼儿师范高等专科学校 5★ 577
8 合肥幼儿师范高等专科学校 5★ 577
9 咸阳职业技术学院 5★ 577
10 武汉城市职业学院 5★ 577
11 丽江师范高等专科学校 5★ 577
12 福建幼儿师范高等专科学校 5★ 577
13 黑龙江幼儿师范高等专科学校 5★ 577
14 陇南师范高等专科学校 5★ 577
15 河北对外经贸职业学院 5★ 577
16 广东省外语艺术职业学院 5★ 577
17 焦作师范高等专科学校 5★ 577
18 四川幼儿师范高等专科学校 5★ 577
19 湖南民族职业学院 5★ 577
20 桂林师范高等专科学校 5★ 577
21 南通师范高等专科学校 5★ 577
22 湖北幼儿师范高等专科学校 5★ 577
23 济南幼儿师范高等专科学校 5★ 577
24 闽江师范高等专科学校 5★ 577
25 铜仁幼儿师范高等专科学校 5★ 577
26 深圳职业技术学院 5★ 577
27 江汉艺术职业学院 5★ 577
28 上饶幼儿师范高等专科学校 5★ 577
29 德宏师范高等专科学校 4★ 577
30 湖南幼儿师范高等专科学校 4★ 577

  相关推荐:


  大学排行榜汇总


  2023年建筑设备类高职院校竞争力排行榜

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

 

[标签:中国高职院校排名 2023年 教育类]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词