大连海事大学2023年云南(理工)国家专项计划录取分数线
2023-11-06 10:51:56大连海事大学
大连海事大学2023年云南(理工)国家专项计划录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 日语 | 507 | 36030 | 522.67 | 535 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 533 | 24296 | 557.8 | 568 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 英语 | 539 | 22018 | 563 | 587 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 物流管理 | 557 | 15836 | 559.5 | 562 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 自动化类 | 579 | 9858 | 580.67 | 582 | 485 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东大学2023年海南(综合改革)高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号